Presence
Apparence
Statistiques
[modifier]| Dates de cours prévues | Nombre total de cours auxquels cette personne est inscrite |
| Date de cours de l'étudiant | Nombre de sessions planifiées pour cette personne |
| Présences | Nombre de cours auxquels cette personne a participé |
| Listes validées | Nombre de cours validés par le professeur |
| Taux de présence (local) | Taux de présence pour cette inscription |
| Taux de présence (global) | Taux de présence sur une période pour cette inscription |
Détails
[modifier]| Date | Date à laquelle le cours à lieu |
| Heure | Heure à laquelle le cours à lieu |
| Salle | Numéro et étage où se déroule le cours |
| Professeur | Personne dispensant le cours |
| Statut | Participation de cette personne à ce cours |
| Comptablilisé | La facture est comptabilisée ou non |
L'écran suivant présente le résumé des présences d'un élève ainsi que le détail des cours auxquels il est inscrit.