« Presence » : différence entre les versions
Apparence
import>Nalika Aucun résumé des modifications |
m 11 versions importées |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Statistiques== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|Date de cours de l'étudiant | |Date de cours de l'étudiant | ||
|Nombre de | |Nombre de sessions planifiées pour cette personne | ||
|- | |- | ||
|Présences | |Présences | ||
| Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||
|Taux de présence sur une période pour cette inscription | |Taux de présence sur une période pour cette inscription | ||
|} | |} | ||
==Détails== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Date | |||
|Date à laquelle le cours à lieu | |||
|- | |||
|Heure | |||
|Heure à laquelle le cours à lieu | |||
|- | |||
|Salle | |||
|Numéro et étage où se déroule le cours | |||
|- | |||
|Professeur | |||
|Personne dispensant le cours | |||
|- | |||
|Statut | |||
|Participation de cette personne à ce cours | |||
|- | |||
|Comptablilisé | |||
|La facture est comptabilisée ou non | |||
|} | |||
L'écran suivant présente le résumé des présences d'un élève ainsi que le détail des cours auxquels il est inscrit. | |||
[[Fichier:WSInscriptionPresence.png]] | [[Fichier:WSInscriptionPresence.png]] | ||
Dernière version du 14 janvier 2026 à 15:56
Statistiques
[modifier]| Dates de cours prévues | Nombre total de cours auxquels cette personne est inscrite |
| Date de cours de l'étudiant | Nombre de sessions planifiées pour cette personne |
| Présences | Nombre de cours auxquels cette personne a participé |
| Listes validées | Nombre de cours validés par le professeur |
| Taux de présence (local) | Taux de présence pour cette inscription |
| Taux de présence (global) | Taux de présence sur une période pour cette inscription |
Détails
[modifier]| Date | Date à laquelle le cours à lieu |
| Heure | Heure à laquelle le cours à lieu |
| Salle | Numéro et étage où se déroule le cours |
| Professeur | Personne dispensant le cours |
| Statut | Participation de cette personne à ce cours |
| Comptablilisé | La facture est comptabilisée ou non |
L'écran suivant présente le résumé des présences d'un élève ainsi que le détail des cours auxquels il est inscrit.