« Version 3 : Finance Invoice » : différence entre les versions
Apparence
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Génération des factures depuis une inscription== | ==Génération des factures depuis une inscription== | ||
Dans l'inscription, il faut aller dans le menu Finances. Les paramètres financier de l'inscription doivent avoir été validés (voir la section correspondante dans cette documentation). | |||
[[Image:WSFactureGenerationFromInscription1.png|Liste des secteurs]] | [[Image:WSFactureGenerationFromInscription1.png|Liste des secteurs]] | ||
On peut voir maintenant la facture qui a été générée et y accéder. | |||
[[Image:WSFactureGenerationFromInscription2.png|Liste des secteurs]] | [[Image:WSFactureGenerationFromInscription2.png|Liste des secteurs]] | ||
Finalement on peut accéder à la situation de cette facture sur laquelle on peut voir les mouvements qui ont été effectués sur cette facture. | |||
[[Image:WSFactureSituation.png|Liste des secteurs]] | [[Image:WSFactureSituation.png|Liste des secteurs]] | ||
Version du 16 février 2015 à 16:17
Les factures sont utilisables de 2 manières, soit en les générant automatiquement depuis une inscription ou une session, soit en les créant de zéro.
Génération des factures depuis une inscription
Dans l'inscription, il faut aller dans le menu Finances. Les paramètres financier de l'inscription doivent avoir été validés (voir la section correspondante dans cette documentation).
On peut voir maintenant la facture qui a été générée et y accéder.
Finalement on peut accéder à la situation de cette facture sur laquelle on peut voir les mouvements qui ont été effectués sur cette facture.