« Version 3 : Administration Finance » : différence entre les versions
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les paramètres financiers permettent de mettre en place tout les éléments financiers qui permettront à l'application d'en exploiter les possibilités. | |||
On défini des types d'articles qui correspondront aux objets facturés. | |||
Chaque article sera défini par | |||
*une catégorie | |||
*une description | |||
*un prix | |||
*un mode de comptabilisation | |||
Ces articles seront utilisés dans les factures pour permettre par la suite une ventilation des opérations dans les bons comptes de la comptabilité. | |||
On défini aussi les modes de paiement qui sont eux aussi liés aux comptes de la comptabilité. | |||
==Comptabilisation== | ==Comptabilisation== | ||
Gestion de la comptabilisation. | |||
En plus de l'ajout [[Image:Subaction_ajouter.gif | Ajout]], pour chaque élément, on a les possibilités d'édition [[Image:Subaction_modifier.gif | Edition]] et de suppression [[Image:Subaction_supprimer.gif | Supprimer]]. | |||
[[Image:WSParametersFinancesComptabilisation.png|Mode de comptabilisation] | |||
| Ligne 9 : | Ligne 27 : | ||
==Institution financière== | ==Institution financière== | ||
Gestion des modes de paiements. | |||
En plus de l'ajout [[Image:Subaction_ajouter.gif | Ajout]], pour chaque élément, on a les possibilités d'édition [[Image:Subaction_modifier.gif | Edition]] et de suppression [[Image:Subaction_supprimer.gif | Supprimer]]. | |||
[[Image:WSParametersFinancesFinancialInstitute.png|Modes paiement] | |||
==Type d'article== | ==Type d'article== | ||
Gestion des types d'articles. | |||
En plus de l'ajout [[Image:Subaction_ajouter.gif | Ajout]], pour chaque élément, on a les possibilités d'édition [[Image:Subaction_modifier.gif | Edition]] et de suppression [[Image:Subaction_supprimer.gif | Supprimer]]. | |||
[[Image:WSParametersFinancesArticleType.png|Articles financiers] | |||
==Catégorie d'article== | ==Catégorie d'article== | ||
Gestion des catégories d'articles. | |||
En plus de l'ajout [[Image:Subaction_ajouter.gif | Ajout]], pour chaque élément, on a les possibilités d'édition [[Image:Subaction_modifier.gif | Edition]] et de suppression [[Image:Subaction_supprimer.gif | Supprimer]]. | |||
[[Image:WSParametersFinancesCategoryArticle.png|] | |||
| Ligne 21 : | Ligne 66 : | ||
[[Image:WSParametersFinancesDefault.png|Valeurs par défault] | |||
Paramètres financiers | Paramètres financiers | ||
Version du 19 février 2015 à 15:38
Les paramètres financiers permettent de mettre en place tout les éléments financiers qui permettront à l'application d'en exploiter les possibilités.
On défini des types d'articles qui correspondront aux objets facturés.
Chaque article sera défini par
- une catégorie
- une description
- un prix
- un mode de comptabilisation
Ces articles seront utilisés dans les factures pour permettre par la suite une ventilation des opérations dans les bons comptes de la comptabilité.
On défini aussi les modes de paiement qui sont eux aussi liés aux comptes de la comptabilité.
Comptabilisation
Gestion de la comptabilisation.
En plus de l'ajout Ajout, pour chaque élément, on a les possibilités d'édition Edition et de suppression Supprimer.
[[Image:WSParametersFinancesComptabilisation.png|Mode de comptabilisation]
Institution financière
Gestion des modes de paiements.
En plus de l'ajout Ajout, pour chaque élément, on a les possibilités d'édition Edition et de suppression Supprimer.
[[Image:WSParametersFinancesFinancialInstitute.png|Modes paiement]
Type d'article
Gestion des types d'articles.
En plus de l'ajout Ajout, pour chaque élément, on a les possibilités d'édition Edition et de suppression Supprimer.
[[Image:WSParametersFinancesArticleType.png|Articles financiers]
Catégorie d'article
Gestion des catégories d'articles.
En plus de l'ajout Ajout, pour chaque élément, on a les possibilités d'édition Edition et de suppression Supprimer.
[[Image:WSParametersFinancesCategoryArticle.png|]
Valeur par défaut
[[Image:WSParametersFinancesDefault.png|Valeurs par défault]
Paramètres financiers