« Version 3 : Address » : différence entre les versions
Apparence
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Les fonctionnalités mise à disposition des contacts sont : | Les fonctionnalités mise à disposition des contacts sont : | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" Création/modification | ||
|- | |- | ||
| | |Recherche simple/avancée | ||
|- | |- | ||
| | |Inscriptions à un/des session | ||
|- | |- | ||
| | |Génération de cotisations | ||
|- | |- | ||
| | |Générations de factures | ||
|- | |- | ||
| | |Publipostages | ||
|- | |- | ||
| | |Mailing light | ||
|- | |- | ||
| | |Export excel | ||
|- | |- | ||
| | |Gestion de groupes de contacts | ||
|} | |} | ||
Les fonctionnalités mise à disposition des sociétés sont : | Les fonctionnalités mise à disposition des sociétés sont : | ||
{|class="wikitable" création/modification | {|class="wikitable" création/modification | ||
|- | |||
|génération de cotisations | |génération de cotisations | ||
|- | |||
|générations de factures | |générations de factures | ||
|- | |||
|publipostages | |publipostages | ||
|- | |||
|mailing light | |mailing light | ||
|- | |||
|export excel | |export excel | ||
|- | |||
|gestion de groupes de société | |gestion de groupes de société | ||
|} | |} | ||
[[Image:WSAdresses.png|Adresses]] | [[Image:WSAdresses.png|Adresses]] | ||
Version du 11 février 2015 à 15:17
Ce module permet la gestion des adresses. Ces adresse sont divisées en 2 catégories: les contacts et les sociétés. Il permet aussi la gestion des groupes contacts et de sociétés.
Les fonctionnalités mise à disposition des contacts sont :
| Recherche simple/avancée |
| Inscriptions à un/des session |
| Génération de cotisations |
| Générations de factures |
| Publipostages |
| Mailing light |
| Export excel |
| Gestion de groupes de contacts |
Les fonctionnalités mise à disposition des sociétés sont :
| génération de cotisations |
| générations de factures |
| publipostages |
| mailing light |
| export excel |
| gestion de groupes de société |