« Version 3 : Education » : différence entre les versions
Apparence
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
import>Wiki ws Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
L'idée est de créer un catalogue de cours mentionnant les éléments généraux de certains type de cours. | L'idée est de créer un catalogue de cours mentionnant les éléments généraux de certains type de cours. | ||
Un cours ne comporte pas de notions temporelles, géographiques ou financières, il est juste un modèle qui permettra par la suite de planifier des "instances" de cours que l'on appelle des sessions. | Un cours ne comporte pas de notions temporelles, géographiques ou financières, il est juste un modèle qui permettra par la suite de planifier des "instances" de cours que l'on appelle des sessions. | ||
Les sessions qui seront ensuite créées sur le | Les sessions qui seront ensuite créées sur le modèle d'un cours, comporteront toutes ces informations (temporelles, géographiques et financières). | ||
Cette section va présenter la marche à suivre à effectuer pour mettre toute ceci en place. | Cette section va présenter la marche à suivre à effectuer pour mettre toute ceci en place. | ||
[[Image:WSPedagogie.png|Pédagogie]] | [[Image:WSPedagogie.png|Pédagogie]] | ||
Version du 17 février 2015 à 10:00
Le module pédagogie permet la création effective d'un calendrier planifié de sessions. Il est disponible dans le menu "Formation".
L'idée est de créer un catalogue de cours mentionnant les éléments généraux de certains type de cours. Un cours ne comporte pas de notions temporelles, géographiques ou financières, il est juste un modèle qui permettra par la suite de planifier des "instances" de cours que l'on appelle des sessions. Les sessions qui seront ensuite créées sur le modèle d'un cours, comporteront toutes ces informations (temporelles, géographiques et financières).
Cette section va présenter la marche à suivre à effectuer pour mettre toute ceci en place.