« Version 3 : Education Session - Planification » : différence entre les versions
Apparence
import>Wiki ws Page créée avec « il faut : -profs -lieu - salles (script démo) » |
m 12 versions importées |
||
| (11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
il faut | Une fois la session créée, il faut la planifier. | ||
- | Cette planification s'effectue par l'écran suivant. | ||
-lieu - | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|1. Le mode de planification peut se faire en définissant le nombre de date de cours ou en définissant la date de fin du cours | |||
|- | |||
|2. On définit le nombre de période d'une date de cours | |||
|- | |||
|3. On définit les heures de cours | |||
|- | |||
|4. On définit la fréquence | |||
|- | |||
|5. On définit le/les jour(s) de la semaine | |||
|- | |||
|6. On définit le lieu et la salle (il faut qu'ils aient été créés, voir la section relative aux lieux de cours) | |||
|- | |||
|7. On définit le professeur (il faut que des membres aient la qualité professeurs) | |||
|} | |||
Cette image présente la création par nombre de dates de cours (V1) | |||
[[Image:WSSessionsPlanification.png|Planification]] | |||
Cette image présente la création par période (V2) | |||
[[Image:WSSessionsPlanificationV2.png|Planification V2]] | |||
Résultat | |||
[[Image:WSSessionDatesListe.png|Liste des dates]] | |||
Dernière version du 14 janvier 2026 à 15:57
Une fois la session créée, il faut la planifier.
Cette planification s'effectue par l'écran suivant.
| 1. Le mode de planification peut se faire en définissant le nombre de date de cours ou en définissant la date de fin du cours |
| 2. On définit le nombre de période d'une date de cours |
| 3. On définit les heures de cours |
| 4. On définit la fréquence |
| 5. On définit le/les jour(s) de la semaine |
| 6. On définit le lieu et la salle (il faut qu'ils aient été créés, voir la section relative aux lieux de cours) |
| 7. On définit le professeur (il faut que des membres aient la qualité professeurs) |
Cette image présente la création par nombre de dates de cours (V1)
Cette image présente la création par période (V2)
Résultat